Автомобили Ауди зарекомендовали себя как надежные и практичные, и подтверждают этот статус из поколения в поколения. К основным преимуществам этих автомобилей относят выносливые и мощные двигатели, внешняя привлекательность и эстетичность, комфорт для водителя и пассажиров. Но даже в таких машинах бывают поломки. В частности, рулевое управление и подвеска.
Модель | Ремонт, руб. | Снятие и установка, руб. | Расходники, руб. |
|---|---|---|---|
Audi 100 | 13200 | 9000 | 2500-3000 |
Audi 80 | 12300 | 9000 | 2500-3000 |
Audi 80 b4 | 14300 | 9000 | 2500-3000 |
Audi 80 b3 | 14300 | 9000 | 2500-3000 |
Audi A1 | 12300 | 9000 | 2500-3000 |
Audi A2 | 14300 | 9000 | 2500-3000 |
Audi A3 | 12800 | 9000 | 2500-3000 |
Audi A3 (ЭУР) | 32500 | 9000 | 2500-3000 |
Audi A4 | 12300 | 9000 | 2500-3000 |
Audi A4 b5 | 14000 | 9000 | 2500-3000 |
Audi A4 b6 | 12300 | 9000 | 2500-3000 |
Audi A4 b7 | 12300 | 9000 | 2500-3000 |
Audi A4 b8 | 18000 | 9000 | 2500-3000 |
Ауди A4 b8 (ЭУР) | 41500 | 9000 | 2500-3000 |
Ауди A5 | 18000 | 9000 | 2500-3000 |
Ауди A5 (ЭУР) | 41500 | 9000 | 2500-3000 |
Ауди A6 | 15400 | 9000 | 2500-3000 |
Ауди A6 (ЭУР) | 41500 | 9000 | 2500-3000 |
Ауди A6 c4 | 13400 | 9000 | 2500-3000 |
Ауди A6 c5 | 15400 | 9000 | 2500-3000 |
Ауди A6 c6 | 13400 | 9000 | 2500-3000 |
Ауди A6 c7 (ЭУР) | 38000 | 9000 | 2500-3000 |
Ауди A6 Allroad | 15400 | 9000 | 2500-3000 |
Рулевая рейка A7 (ЭУР) | 41500 | 9000 | 2500-3000 |
Рулевая рейка A8 | 14200 | 9000 | 2500-3000 |
Рулевая рейка A8 d3 | 14200 | 9000 | 2500-3000 |
Рулевая рейка A90 | 13400 | 9000 | 2500-3000 |
Ремонт рулевой рейки C4 | 13400 | 9000 | 2500-3000 |
Ремонт рулевой рейки C5 | 15400 | 9000 | 2500-3000 |
Ремонт рулевой рейки Coupe | 13400 | 9000 | 2500-3000 |
Ремонт рулевых реек Q3 (ЭУР) | 29500 | 9000 | 2500-3000 |
Ремонт Q4 | 16000 | 9000 | 2500-3000 |
Ремонт Q5 | 18000 | 9000 | 2500-3000 |
Ремонт Q6 | 15000 | 9000 | 2500-3000 |
Ремонт Q7 | 18200 | 9000 | 2500-3000 |
Q8 (ЭУР) | 42500 | 8500 | 2500-3000 |
R8 | — | 9000 | 2500-3000 |
RS2 | — | 9000 | 2500-3000 |
RS3 | — | 9000 | 2500-3000 |
RS4 | — | 8500 | 2500-3000 |
Замена RS5 | — | 9000 | 2500-3000 |
Замена RS6 | 18000 | 8500 | 2500-3000 |
Замена RS7 | — | 9000 | 2500-3000 |
Замена RS Q3 | — | 9000 | 2500-3000 |
S3 | — | 9000 | 2500-3000 |
S4 | — | 9000 | 2500-3000 |
S5 | — | 9000 | 2500-3000 |
S6 | — | 9000 | 2500-3000 |
S8 | — | 9000 | 2500-3000 |
SQ5 | — | 9000 | 2500-3000 |
SQ7 | — | 9000 | 2500-3000 |
V8 | — | 9000 | 2500-3000 |
TT | 14200 | 9000 | 2500-3000 |
TT (ЭУР) | 31500 | 9000 | 2500-3000 |
Оперативный ремонт
Срочный ремонт в день обращения после диагностики
Восстановленные рейки
Обмен старых реек на уже отремонтированные
Причины и признаки неисправности рейки
Рулевая рейка — механизм с большим количеством трубок, камер клапанов и сальников, направляющих жидкость под высоким давлением, создавая комфортное и легкое вождение вашего автомобиля. Если один из этих элементов выходит из строя, то рулевое управление становится чувствительным к неровным дорогам, руль становится тугим, либо не поворачивается вообще.
Производителем рулевых реек для Audi является компания ZF Lenksysteme GmbH, которая является совместным предприятием BOSCH и ZF. Еще одной компанией производителем была компания Koyo и SMI. Эту модификацию устанавливали на боле ранние модели.
Несмотря на свою надежность рулевые рейки автомобилей Audi тоже выходят из строя. Самостоятельно ремонтировать ее не желательно. Рекомендуется незамедлительно обращаться к квалифицированным мастерам, чтобы вернуть управляемость автомобиля.
Обратиться к профессионалам необходимо, если были замечены такие симптомы поломки:
- Стук.
- Тугой руль.
- Течь масла.
- Люфт в рулевой колонке.
При обнаружении таких признаков неисправности необходимо обратиться в сервис к профессионалам. Только при наличии необходимых инструментов можно качественно и оперативно исправить ситуацию.
Отзывы
Наши клиенты приезжают к нам из разных районов Москвы
